(一) 產品經濟效益評估---汰舊換新
汰舊換新使用旭威LED平板燈經濟效益評估表 | |||||
燈具型式 | 傳統T Bar 4*T8 2'x2' 螢光燈具 | 旭威 LED 2'x2'薄型平板燈 | |||
計算條件 | 總使用燈具數 | 100 | 具 | 55 | 具 |
一台燈具燈管數 | 4 | 支 | 0 | 支 | |
燈管單價 | 40 | 元/支 | 0 | 元/支 | |
燈具單價 | 1,000 | 元/具 | 2,988 | 元/具 | |
燈具安裝費用 | 100 | 元/具 | 0 | 元/具 | |
年間點燈時間 | 4,380 | 時 | 4,380 | 時 | |
燈管光衰30%時間 | 2,000 | 時 | 35,000 | 時 | |
燈管更換費用 | 20 | 元/支 | 0 | 元/支 | |
燈管清潔費用 | 25 | 元/支 | 0 | 元/支 | |
燈具輸入功率 | 105 | 瓦/台 | 40 | 瓦/台 | |
電費平均單價 | 3.5 | 元/度 | 3.5 | 元/度 | |
設備費用 | 燈具費用 | $0 | 元 | $164.340 | 元 |
燈具安裝費用 | $0 | 元 | $0 | 元 | |
燈管費用 | $0 | 元 | $0 | 元 | |
初期設備費用 | $0 | 元 | $164,340 | 元 | |
保養費用 | 年間燈管更換數 | 876 | 支 | 0 | 支 |
年間燈管更換費用 | $35,040 | 元 | $0 | 元 | |
年間燈管更換人工費用 | $17,520 | 元 | $0 | 元 | |
年間燈具清潔費用 | $2,500 | 元 | $0 | 元 | |
年間燈具保養費用 | $55,060 | 元 | $0 | 元 | |
電費 | 年間使用電力 | 45,990 | 度 | 9,636 | 度 |
年間電費 | $160,965 | 元 | $33,726 | 元 | |
年間總照明費用 | $216,025 | 元 | $33,726 | 元 |
*每月30天,每天12小時
(二) 產品經濟效益評估---全新建物
汰舊換新使用旭威LED平板燈經濟效益評估表 | |||||
燈具型式 | 傳統T Bar 4*T8 2'x2' 螢光燈具 | 旭威 LED 2'x2'薄型平板燈 | |||
計算條件 | 總使用燈具數 | 100 | 具 | 55 | 具 |
一台燈具燈管數 | 4 | 支 | 0 | 支 | |
燈管單價 | 40 | 元/支 | 0 | 元/支 | |
燈具單價 | 1,000 | 元/具 | 2,988 | 元/具 | |
燈具安裝費用 | 100 | 元/具 | 0 | 元/具 | |
年間點燈時間 | 4,380 | 時 | 4,380 | 時 | |
燈管光衰30%時間 | 2,000 | 時 | 35,000 | 時 | |
燈管更換費用 | 20 | 元/支 | 0 | 元/支 | |
燈管清潔費用 | 25 | 元/支 | 0 | 元/支 | |
燈具輸入功率 | 105 | 瓦/台 | 40 | 瓦/台 | |
電費平均單價 | 3.5 | 元/度 | 3.5 | 元/度 | |
設備費用 | 燈具費用 | $100,000 | 元 | $164.340 | 元 |
燈具安裝費用 | $10,000 | 元 | $0 | 元 | |
燈管費用 | $16,000 | 元 | $0 | 元 | |
初期設備費用 | $126,000 | 元 | $164,340 | 元 | |
保養費用 | 年間燈管更換數 | 876 | 支 | 0 | 支 |
年間燈管更換費用 | $35,040 | 元 | $0 | 元 | |
年間燈管更換人工費用 | $17,520 | 元 | $0 | 元 | |
年間燈具清潔費用 | $2,500 | 元 | $0 | 元 | |
年間燈具保養費用 | $55,060 | 元 | $0 | 元 | |
電費 | 年間使用電力 | 45,990 | 度 | 9,636 | 度 |
年間電費 | $160,965 | 元 | $33,726 | 元 | |
年間總照明費用 | $216,025 | 元 | $33,726 | 元 |
*每月30天,每天12小時